повний перелік
Села
Кожне село — окрема сторінка з іменами, подіями і джерелами. Показано 60 сіл — демонстрація масштабу; історично в регіоні їх понад пів тисячі.
| Село | Регіон | Доля | Мешканців, 1939 | Жертв, 1944 |
|---|---|---|---|---|
| СокальSokal | Надсяння | виселене польським військом · 1947 · операція «Вісла» | 450 | — |
| ЛюбачівLubaczów | Надсяння | виселене польським військом · 1947 · операція «Вісла» | 380 | — |
| БорівBorów | Холмщина | виселене польським військом · 1947 · операція «Вісла» | 95 | — |
| СагриньSahryń | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція · 237 жертв задокументовано | 180 | 237 |
| ТелятинTelatyn | Холмщина | виселене польським військом · 1947 · операція «Вісла» | 150 | — |
| АндріївкаAndrzejówka | Холмщина | виселене польським військом · 1947 · операція «Вісла» | 100 | — |
| ЛасківLasków | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція · 186 жертв задокументовано | 130 | 186 |
| ПотуржинPoturzyn | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | 140 | — |
| БерестяBerestie | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція · 24 жертв задокументовано | 110 | 24 |
| ВишнівWiszniów | Холмщина | виселене польським військом · 1947 · операція «Вісла» | 90 | — |
| КоторівKoturów | Холмщина | виселене польським військом · 1947 · операція «Вісла» | 90 | — |
| МіняниMiniany | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | 110 | — |
| КозодавиKozodawy | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | 120 | — |
| СиховичіSychowice | Холмщина | виселене польським військом · 1947 · операція «Вісла» | 140 | — |
| СтрільціStrzelce | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | 130 | — |
| МаличіMalice | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | 100 | — |
| ЖабчеŻabcze | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | 160 | — |
| ВасилівWasylów | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | 150 | — |
| ОщівOsów | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | 150 | — |
| ТурковичіTurkowice | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція · 17 жертв задокументовано | 150 | 17 |
| ТеребіньTerebiń | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція · 15 жертв задокументовано | 110 | 15 |
| МодриньModryń | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція · 8 жертв задокументовано | 100 | 8 |
| МолодятичіMołodiatycze | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | 120 | — |
| СліпчеŚlipcze | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | 80 | — |
| НовосілкиNowosiółki | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | 90 | — |
| ПавлокомаPawłokoma | Надсяння | виселене польським військом · 1947 · операція «Вісла» | — | — |
| БірчаBircza | Надсяння | виселене польським військом · 1947 · операція «Вісла» | 2290 | — |
| СолинаSolina | Надсяння | виселене польським військом · 1947 · операція «Вісла» | — | — |
| СмільникSmolnik | Надсяння | виселене польським військом · 1947 · операція «Вісла» | 713 | — |
| ТеркаTerka | Надсяння | виселене польським військом · 1947 · операція «Вісла» | 500 | — |
| ЛітовищіLutowiska | Надсяння | виселене польським військом · 1947 · операція «Вісла» | 3468 | — |
| Тарнава ВижняTarnawa Wyżna | Надсяння | виселене польським військом · 1947 · операція «Вісла» | 614 | — |
| ЗиндрановZyndranowa | Лемківщина | виселене польським військом · 1947 · операція «Вісла» | — | — |
| КвятоньKwiatoń | Лемківщина | виселене польським військом · 1947 · операція «Вісла» | 330 | — |
| РеґетівRegietów | Лемківщина | виселене польським військом · 1947 · операція «Вісла» | — | — |
| ШиховичіSzychowice | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція · 137 жертв задокументовано | — | 137 |
| НидріївкаНидріївка | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | — | — |
| МягкеMiętkie | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | — | — |
| ВершинВершин | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція · 54 жертв задокументовано | — | 54 |
| МалжівМалжів | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | — | — |
| МодринціModryniec | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція · 160 жертв задокументовано | — | 160 |
| МірчеMircze | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція · 37 жертв задокументовано | — | 37 |
| СтрижівецьStrzyżowiec | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | — | — |
| ТуханіTuchanie | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | — | — |
| МасломичіMasłomęcz | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | — | — |
| ТихобіжТихобіж | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | — | — |
| ПригорілеPrehoryłe | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | — | — |
| КосмівKosmów | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | — | — |
| СмоличівSmoligów | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | — | — |
| КрилівKryłów | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | — | — |
| РиплинRzeplin | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | — | — |
| ВитківWitków | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | — | — |
| РадостівRadostów | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | — | — |
| ХорощиціХорощиці | Холмщина | знищене · 10.03–05.04.1944 · антиукраїнська акція | — | — |
Описи сіл складено за книгами-джерелами архіву; села зі статтями Вікіпедії мають посилання на своїх сторінках. Окремі дати та числа уточнюються за архівами.
Пошук працює за всіма варіантами назв і транслітерацією (Zawadka → Завадка).